![]() |
|||||
![]() |
|||||
| コース料理 / 料理 / ワイン / 食前酒・食後酒 / その他のアルコール / ノンアルコール | |||||
| ▼個室(予約制、個室は4名様から) ※ | |||||
| \3,500コース | \3,500 | オードブル盛り合わせ(自家製生ハム付)、本日のスープ、メイン一品、パン、サラダ、デザート盛り合わせ、コーヒーor紅茶 | |||
| \5,000コース | \5,000 | オードブル盛り合わせ(自家製生ハム付)、本日のスープ、メイン一品、パエリア、パン、サラダ、デザート盛り合わせ、コーヒーor紅茶 | |||
| \7,000コース | \7,000 | アミューズ、オードブル盛り合わせ(自家製生ハム付)、本日のスープ、魚料理、肉料理、パン、サラダ、デザート盛り合わせ、コーヒーor紅茶 | |||
| ※個室(2部屋ございます)のご利用は、4名様以上最大20名様までご利用可能です。 ただし、前日までのご予約が必要になりますのであらかじめご予約いただきますようお願いいたします。 |
|||||
| ▼ダイニング(予約なし可) | |||||
| \3,500コース | \3,500 | アミューズ、オードブル盛り合わせ(自家製生ハム付)、本日のスープ、メイン一品、パン、サラダ、デザート盛り合わせ、コーヒーor紅茶 | |||
| ▼生ハム | |||||
| 自家製生ハム入りサンドイッチ | \400 | ||||
| 自家製 生ハム | \1,200 | ||||
| ▼オードブル | |||||
| 本日のピンチョ(店内のボードに記載) | \250 | 小さいサイズの1品料理 | |||
| ピンチョ 9種類盛り合わせ | \1,500 | ||||
| 小海老の鉄板焼き | \650 | ||||
| 自家製 スペイン式ソーセージ −シシトラ− | \700 | ||||
| 本日のペースト(店内のボードに記載) | \900 | ||||
| 本日の酢づけ(店内のボードに記載) | \900 | ||||
| 自家製 アンチョビーの塩油漬け(パン付) | \900 | ||||
| 甘海老のクリームコロッケ 4個 | \900 | ||||
| 砂肝のコンフィ サラダ添え | \1,200 | ||||
| スペインチーズ盛り合わせ | \1,100〜\1,800 | ||||
| スペイン式 ニンニクのスープ | \350 | ||||
| 魚介類のスープ | \600 | ||||
| ▼サラダ | |||||
| 自家製アンチョビーのサラダ | \900 | ||||
| 美食家風サラダ | \1,200 | オードブルを数種類を盛り合わせたサラダ | |||
| タラとアサリのニンニクパセリソース煮込み | \1,200 | ||||
| 魚介類のトマトソース煮 | \1,200 | ||||
| 海老の白ワイン蒸し 海老のソース | \1,200 | ||||
| 本日の白身魚の鉄板焼き | \1,200〜\1,600 | ソースを一品お選びいただきます ・アリオリソース(ニンニクマヨネーズ) ・自家製ガルムとビネグレットのソース |
|||
| ▼肉 | |||||
| ハンバーグのバスク風 | \1,100 | ||||
| 若鶏肉のバスク風 | \1,200 | ||||
| 牛胃のトマト煮込み | \1,400 | ||||
| 仔羊の骨付きグリエ | \1,400 | ||||
| ビーフシチュー | \1,500 | ||||
| パエジャ(スペイン式五目御飯) | \2,400〜 | お一人様\1,200、2人前以上から | |||
| アサリ入り炊き込み御飯 | \2,400〜 | お一人様\1,200、2人前以上から | |||
| パスタのパエジャ | \2,400〜 | お一人様\1,200、2人前以上から | |||
| 自家製パン | \200 | ||||
| コカ(ピザ) | \900 | 自家製アンチョビとパプリカ | |||
| ジャガイモ入りスペイン風オムレツ | \400 | ||||
| 卵のフラメンコ風 | \600 | ||||
| 揚げイモの唐辛子風味 | \600 | ||||
| スペイン式野菜の煮物 | \900 | ||||
| ▼デザート | |||||
| 常時、数種類ご用意しております。御気軽にスタッフにお尋ね下さい。 | |||||
| ▼赤 | |||||
| バンダ アスル | \1,950(1/2) | 口当たりの良い軽めの赤 | |||
| グラン イラーチェ クリアンサ | \2,200(1/2) | バランスの良いミディアムタイプ | |||
| マルケス・デ・カサレス | \2,700(1/2) | まろやかで少し重い赤 | |||
| カスティーリョ・デ・モンセラン | \3,000 | フルーティーでまろやかな赤 | |||
| エストーラ レセルバ | \3,450 | バランスのとれたなめらかな赤 | |||
| オチョア ティント | \4,200 | 果実味豊かな香り、口当たり柔らかい渋味 | |||
| シグロ | \4,200 | 渋さのあるやや軽め | |||
| マルケス・デ・カサレス | \4,400 | 果実実豊かでやわらかい口当たり まろやかで少し重めの赤 |
|||
| マス コンタル セミクリアンサ | \5,000 | 豊かな香り バランスが良い | |||
| アジョッソ グランレセルバ | \6,400 | 少し若めのタンニンと酸味の バランスがとれている やや重め |
|||
| パゴ・フロレンティーノ | \7,000 | 力強く深い濃厚な味わい 甘くやわらかい香り バランスよく後味の長い赤 |
|||
| アルト デ イヌリエータ レセルバ | \7,200 | 樽の香り深い味わい 甘い果実の香り |
|||
| トレミラーノス クリアンサ | \8,100 | 力強くコクのある | |||
| ファウスティーノ プリメロ グラン レセルバ | \9,500 | なめらかでコクのある赤 | |||
| ローダ レセルバ | \12,000 | 凝縮感のある力強い赤 | |||
| プロトス グランレセルバ | \14,500 | 重厚で丸みのある デリケートな赤 |
|||
| アンダルス プティベルド | \14,700 | なめらかな口当たり 豊かなタンニンのフルボディ |
|||
| バロン・デ・チレル レセルバ | \19,000 | スパイシーで重厚な香り 豊かな果実味 |
|||
| ▼白 | |||||
| バンダ ドラダ | \1,800(1/2) | 少し辛口 | |||
| ロス コンデス | \2,600 | 花の香 フルーティーでフレッシュ | |||
| ピリネオス メサチェ | \3,150 | ボリューム感のある 熟成した味わいのやや辛口 |
|||
| ディアマンテ | \3,650 | バランスの取れた軽い辛口 | |||
| ビニア ソレダ | \4,000 | 力強さのある辛口 | |||
| シグロ | \4,200 | のどごしの良いやや辛口 | |||
| ボルノス ソーヴィニヨン・ブラン | \4,800 | 華やかな香り、しっかりとした辛口 | |||
| マルケス・デ・リスカル レセルバ | \5,000 | 樽熟成の香り高い辛口 | |||
| チャコリ | \5,800 | バスク地方の地酒 微発泡で繊細な味わい |
|||
| マーティン コダック | \6,000 | 活き活きとした果実味、酸味が心地よいやや辛口 | |||
| トンドニア レセルバ | \6,300 | 樽熟成による奥深い香りと味わい | |||
| フィジャボア・アルバリーニョ | \7,500 | フルーティーで切れの良い辛口 | |||
| ベロンドラ・デ・イ・リュルトン | \11,000 | 香り高い果物香 豊かな味わい | |||
| ▼ロゼ | |||||
| クリスティアリ | \4,200 | 丸みのあるバランスのよいやや辛口 | |||
| ▼白 | |||||
| ロス コンデス | \600 デキャンタ \1,100 |
花の香 フルーティーでフレッシュ 軽い辛口 |
|||
| ピリネオス メサチェ | \650 デキャンタ \1,200 |
ボリューム感のある 熟成した味わいのやや辛口 |
|||
| ビニア ソレダ | \800 デキャンタ \1,500 |
力強さのある辛口 | |||
| マルケス・デ・リスカル レセルバ | \950 デキャンタ \1,800 |
樽熟成の香り高い辛口 | |||
| マーティン コダック | \1,100 デキャンタ \2,100 |
活き活きとした果実味 酸味が心地良いやや辛口 |
|||
| ▼ロゼ | |||||
|
クリスティアリ | \800 デキャンタ \1,900 |
丸みのある バランスのよいやや辛口 |
||
| ▼赤 | |||||
| カスティーリョ・デ・モンセラン | \600 デキャンタ \1,100 |
フルーティーでまろやかな赤 | |||
| エストーラ レセルバ | \650 デキャンタ \1,200 |
バランスの取れた、なめらかな味わい | |||
| マルケス・デ・カサレス | \945 デキャンタ \1,800 |
果実味豊かでやわらかい口当たり まろやかで少し重めの赤 |
|||
| マス コンタル | \1,100 デキャンタ \2,100 |
豊かな香り バランス良い赤 |
|||
| トレミラーノス | \1,600 デキャンタ \3,200 |
力強くコクのある ソフトなのどごし |
|||
| ▼シェリー酒 | |||||
| ティオペペ | \700 | 軽めの辛口 15% | |||
| パロマ・フィノ | \800 | きりっとした辛口 17% | |||
| パロマ・オロロソ | \800 | 芳醇でコクのある辛口 ねっとりした果実香 20% |
|||
| パロマ・アモンティリャード | \800 | 口当たりがやわらかく ふくらみのあるやや甘口 20% |
|||
| マンサニージャ | \900 | 軽い口当たりで やや塩気を感じる辛口 15% |
|||
| ▼カバ (シャンパン方式の発泡酒) | |||||
| カステルブランチ・グランクレマン | グラス \900 ボトル(1/2) \2,500 ボトル \4,800 |
やや甘めの爽やかな味わい | |||
| マザック・ブルット | グラス \900 ボトル(1/2) \2,500 ボトル \4,800 |
骨格のしっかりとした味わいと 繊細な酸味のバランスがとれた辛口 |
|||
| マス デ モニストロル | \6,000 | 活き活きとした泡立ち 適度な果実味を感じるバランスの取れた味わい |
|||
| ▼その他の食前酒 | |||||
| 生ビール(小グラス) | \400 | サッポロ生ビール | |||
| 生ビール(大グラス) | \600 | サッポロ生ビール | |||
| びんビール | \550 | サッポロ黒ラベル | |||
| スペインビール | \600 | エストレーリャ 小瓶 | |||
| ノンアルコールビール | \500 | キリン フリー アルコール度数0.00% 小瓶 |
|||
| 自家製サングリア(デキャンタ) | デキャンタ \1,300 ※グラス3-4杯程度 |
赤ワインにフルーツを入れて作る スペインの伝統的飲み物 甘口 |
|||
| キール | \650 | クレーム・ド・カシスと白ワイン | |||
| キールロワイアル | \1,000 | クレーム・ド・カシスとカバ | |||
| カシスソーダ | \650 | クレーム・ド・カシスとソーダ | |||
| カンパリソーダ | \650 | カンパリとソーダ | |||
| チンザノソーダ | \650 | チンザノとソーダ 甘口か辛口をお選び下さい |
|||
| マルメロソーダ | \650 | 自家菜園のマルメロとソーダ | |||
| シードル(りんごのお酒) | \600 | スペイン バスク産 無添加 酸味強めの辛口 |
|||
| ▼ウイスキー | |||||
| ザ・マッカラン 12年 | \600 | モルトスコッチ(スペイサイドモルト) | |||
| グレンモーレンジ 10年 | \600 | モルトスコッチ(ハイランドモルト) | |||
| ボウモア 12年 | \600 | モルトスコッチ(アイラモルト) | |||
| バランタイン 12年 | \600 | ブレンデッドスコッチ | |||
| ワイルドターキー 12年 | \900 | バーボン | |||
| ▼酒 | |||||
| 日本酒 | \600 | ||||
| コアントロー | \850 | オレンジキュラソー 40% フランス |
|||
| カルバドス | \850 | りんごのブランデー 40% フランス |
|||
| パチャラン | \850 | 木の実のリキュール 30% スペイン バスク地方 |
|||
| クリーム(シェリー) | \850 | 甘口のシェリー 20% スペイン |
|||
| カサファナ | \850 | ブランデー(25年もの) 36% スペイン | |||
| オルホ・デ・ガリシア・ブランカ | \850 | ぶどうの搾りカスで作られるブランデー イタリアではグラッパ、フランスではマール 42% |
|||
| ▼ソフトドリンク | |||||
| ウーロン茶 | \300 | ||||
| ペリエ | \500 | スパークリングミネラルウォーター | |||
| ジンジャーエール | \500 | ||||
| 生オレンジジュース | \900 | ||||
| コーヒー | \600 | ||||
| アイスコーヒー | \600 | ||||
| 紅茶 | \600 | ||||
| アイスティー | \900 | ||||
| エスプレッソ | \650 | ||||
| ▼ハーブティー | |||||
| ハッカのお茶(Poleo Menta) | \650 | ||||
| カモミール(Manzanilla) | \650 | 紅茶代わりに飲むスペインのお茶 | |||
| ティラ(Tila) | \650 | 菩提樹の花のお茶 | |||
| ページ先頭へ | |||||